白山最新油价查询

白山

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.32元/升 + 0元/升
92号汽油 7.71元/升 + 0元/升
95号汽油 8.31元/升 + 0元/升
﹣10号柴油 7.73元/升 + 0元/升
98号汽油 9.06元/升 + 0元/升
﹣35号柴油 8.35元/升 + 0元/升
﹣20号柴油 8.12元/升 + 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 98号汽油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 8月22日 7.32元/升 + 0元/升
  • 8月8日 7.32元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.57元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 7.69元/升 + 0.09元/升
  • 6月27日 7.60元/升 + 0.17元/升
  • 6月13日 7.43元/升 - 0.16元/升
  • 8月22日 7.71元/升 + 0元/升
  • 8月8日 7.71元/升 - 0.24元/升
  • 7月25日 7.95元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.07元/升 + 0.09元/升
  • 6月27日 7.98元/升 + 0.17元/升
  • 6月13日 7.81元/升 - 0.15元/升
  • 8月22日 8.31元/升 + 0元/升
  • 8月8日 8.31元/升 - 0.27元/升
  • 7月25日 8.58元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.70元/升 + 0.09元/升
  • 6月27日 8.61元/升 + 0.18元/升
  • 6月13日 8.43元/升 - 0.16元/升
  • 8月22日 7.73元/升 + 0元/升
  • 8月8日 7.73元/升 - 0.26元/升
  • 7月25日 7.99元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.11元/升 + 0.09元/升
  • 6月27日 8.02元/升 + 0.18元/升
  • 6月13日 7.84元/升 - 0.16元/升
  • 8月22日 9.06元/升 + 0元/升
  • 8月8日 9.06元/升 - 0.29元/升
  • 7月25日 9.35元/升 - 0.13元/升
  • 7月11日 9.48元/升 + 0.10元/升
  • 6月27日 9.38元/升 + 0.20元/升
  • 6月13日 9.18元/升 - 0.18元/升
  • 8月22日 8.35元/升 + 0元/升
  • 8月8日 8.35元/升 - 0.28元/升
  • 7月25日 8.63元/升 - 0.14元/升
  • 7月11日 8.77元/升 + 0.10元/升
  • 6月27日 8.67元/升 + 0.20元/升
  • 6月13日 8.47元/升 - 0.18元/升
  • 8月22日 8.12元/升 + 0元/升
  • 8月8日 8.12元/升 - 0.28元/升
  • 7月25日 8.40元/升 - 0.13元/升
  • 7月11日 8.53元/升 + 0.10元/升
  • 6月27日 8.43元/升 + 0.19元/升
  • 6月13日 8.24元/升 - 0.17元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

98号汽油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-08-22 24:00。 油价下次调整时间为2024-09-05 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
反馈